Das folgende Bild wurde aus dem TRIX EXPRESS Anleitungsbuch vom Dezember 1936 entnommen, das damals den Zugpackungen beigefügt wurde. Es zeigt den Aufbau der Wechselstromlokos mit den damals gebräuchlichen Teilebezeichnungen. Abgebildet ist hier zunächst die Bauversion von 1936. Sie hat das dünne Fahrgestell und noch die Bürstenbrücke aus Pertinax / Fiber, die mit Sechskantmuttern befestigt ist. Eigentlich hätten hier Speichenräder dargestellt werden müssen; Scheibenräder wurden nur 1935 gebaut und mit Sechskantmuttern auf der Achse befestigt.
Diese Grundkonstruktion wurde bei den Wechselstromlokomotiven von TRIX EXPRESS bis 1955, von kleineren Veränderungen abgesehen, beibehalten. Sie wurde sogar noch bei einzelnen Gleichstromlokomotiven mit dem Umbau-Permamotor verwendet. Auch die englischen Lokomotiven der Partnerfirma TTR hatten den selben Aufbau; es konnten sogar die meisten Ersatzteile gegenseitig verwendet werden.
Die Bezeichnungen haben sich im Laufe der Jahre etwas verändert.
Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
1 | Rotor | auch als Läufer bezeichnet |
2 | Pleuel mit Kolbenstange | auch als Treibstange bezeichnet |
3 | Zwischenradpaar | Zwischenzahnrad; zunächst aus Fiber / Pertinax, später aus Messing, mit Isolierscheibe |
4 | Spurräder | vereinfacht dargestellt, die Ausführungen ab 1936 hatten angedeutete Speichen; auch als Treibräder bezeichnet |
5 | Schaltwalze | für den Fahrtrichtungsumschalter |
6 | Bolzen zu Schaltarm | |
7 | Schaltmagnetanker | |
8 | Kurbelbolzen | |
9 | kleine Klinke | |
10 | Schaltarm | |
11 | Scharnierstift | |
12 | Puffer | Schraubgewinde M 2,6 (damaliges Sondermaß) |
13 | Mittelschleifer-Deckel | |
14 | Schleifbürsten-Kappen | |
15 | Kupplungshaken | abgebildet ist die Ausführung von 1935 |
16 | Rotorlager | |
17 | Chassisrahmen | |
18 | Muttern, extra hoch | Schraubgewinde M 2,6 (damaliges Sondermaß) |
19 | Mittlere Schaltfeder | |
20 | Äußere Schaltfeder | |
21 | Schraube zu seitlichen Schleifschuh | Schraubgewinde M 2,6 (damaliges Sondermaß) |
22 | Schraube zu mittleren Schleiferdeckel | Schraubgewinde M 2,6 (damaliges Sondermaß) |
23 | Zwischenradbolzen | |
24 | Beilagring | |
25 | Schleifschuh, seitlich | |
26 | Schleifer, mitte | |
27 | Schleifbürste mit Feder (nicht sichtbar) | auch als Kohlenbürste oder Kohle bezeichnet |
28 | Schraube zu Schaltmagnet | |
29 | Muttern M 2,6 normal | nur bis 1936 verwendet, später durch Schrauben ersetzt |
30 | Schleifbürstenhalter | Ausführung bis 1936 aus Fiber /Pertinax, später aus Zinkguss |
31 | Statorlamellen | Lamellen für den Motor |
32 | Magnetlamellen | Lamellen für den Fahrtrichtungsumschalter |
33 | Beschwerung | |
34 | Beschwerungsfeder | |
35 | Magnetspule | Magnetspule für den Fahrtrichtungsumschalter |
Zurück zur Auswahl: Ratgeber Wechselstrombetrieb