Für die Planung von Ausstellungsanlagen werden hier die wichtigsten Daten der Gleisgeometrie gesammelt.
| Spurweite | Hersteller und Gleistyp | Gleise / Kreis | Radius Gebogene Standard | Länge Gerade Standard | Anmerkungen |
| Spur G | LGB Zweileiter |
12er Kreis | 600 mm | 300 mm | |
| Spur 0 | Zeuke Dreileiter | 12er Kreis | 600 mm | 280 mm | |
| Spur 0 | Distler Dreileiter | 8er Kreis | 330 mm | 270 mm | |
| Spur 0 | Fleischmann Zweileiter | 8er Kreis | 350 mm | 220 mm | |
| Spur S | Stadtilm Zweileiter | 12er Kreis | 350 mm | 190 mm | |
| Spur 00 | Trix Express Dreileiter | 12er Kreis | 342 mm | 183 mm |
Der Radius ist über die Mittelschiene bzw. Mittellinie des Gleises gemessen, die Länge ohne Schienenverbinder.